2020中国搜索引擎市场份额
所有平台排名(含概PC端排名/移动端排名)
2020年中国搜索引擎市场份额 | ||||||
搜索引擎 | 百度 | 搜狗 | 神马 | 360 | 谷歌 | 必应 |
---|---|---|---|---|---|---|
占有率 | 72.73% | 14.89% | 4.45% | 3.77% | 2.04% | 2.02% |
公布日期 | 2020年4月2日 | |||||
统计年度 | 从2019年2月至2020年3月 |
2020全球搜索引擎市场份额
所有平台排名占比(含概PC端排名/移动端排名)
2020年全球搜索引擎市场份额 | ||||||
世界搜索引擎 | Bing | Yahoo | Baidu | YANDEX | DuckDuckGo | |
---|---|---|---|---|---|---|
占有率 | 91.75% | 2.75% | 1.7% | 1.02% | 0.92% | 0.49% |
公布日期 | 2020年7月3日 | |||||
统计年度 | 从2019年6月至2020年6月 |
全球搜索引擎市场份额排名排在前六的分别是:Google、Bing、Yahoo、Baidu、YANDEX、DuckDuckGo.