1500 | 海螺创业 | 中国内地 |
1502 | 奥迪银行 | 黎巴嫩 |
1503 | 易买得 | 韩国 |
1503 | Teleperformance | 法国 |
1505 | 味之素 | 日本 |
1505 | International Flavors & Fragrances | 美国 |
1507 | 施乐 | 美国 |
1508 | 沙特矿业 | 沙特阿拉伯 |
1508 | 电源开发 | 日本 |
1510 | 川崎重工 | 日本 |
1511 | 印度联合银行 | 印度 |
1512 | 纽克雷斯特矿业 | 澳大利亚 |
1513 | 招商局港口 | 中国香港 |
1513 | Reliance Steel & Aluminum | 美国 |
1515 | Incyte Corporation | 美国 |
1516 | 盐仓公司 | 印尼 |
1517 | 中国国旅 | 中国内地 |
1517 | Ceconomy | 德国 |
1517 | Shopify | 加拿大 |
1520 | Chipotle Mexican Grill | 美国 |
1521 | OneMain | 美国 |
1522 | 爱尔兰联合银行集团 | 爱尔兰 |
1522 | Live Nation Entertainment | 美国 |
1524 | DCC | 爱尔兰 |
1525 | Technipfmc | 英国 |
1525 | Steel Dynamics | 美国 |
1525 | EMS-Chemie Holding | 瑞士 |
1525 | 岛野 | 日本 |
1529 | 厦门国贸 | 中国内地 |
1530 | Ternium | 卢森堡 |
1531 | US Foods | 美国 |
1531 | 巴贾汽车 | 印度 |
1533 | 大日本印刷 | 日本 |
1534 | Vingroup | 越南 |
1535 | Epiroc | 瑞典 |
1536 | Magnitogorsk Iron & Steel | 俄罗斯 |
1537 | Magnit | 俄罗斯 |
1538 | Santos | 澳大利亚 |
1539 | Flex | 新加坡 |
1539 | Booz Allen Hamilton Holding | 美国 |
1541 | 积水化工 | 日本 |
1542 | CPFL Energia | 巴西 |
1542 | Akamai Technologies | 美国 |
1544 | 万宝盛华 | 美国 |
1545 | Kansas City Southern | 美国 |
1546 | Enstar Group | 百慕大 |
1547 | 国油化学 | 马来西亚 |
1547 | Square | 美国 |
1549 | Wayfair | 美国 |
1550 | Martin Marietta Materials | 美国 |
1551 | 美国国民保险公司 | 美国 |
1552 | Essex Property Trust | 美国 |
1552 | Sonova Holding | 瑞士 |
1554 | 因布萨金融集团 | 墨西哥 |
1554 | 大韩航空 | 韩国 |
1556 | 三菱综合材料 | 日本 |
1557 | Antofagasta | 英国 |
1558 | 仁宝电脑 | 中国台湾 |
1559 | 布洛姆银行 | 黎巴嫩 |
1560 | Safaricom | 肯尼亚 |
1561 | 庄信万丰 | 英国 |
1562 | FGL Holdings | 开曼群岛 |
1563 | KT&G | 韩国 |
1564 | Next | 英国 |
1565 | BOK Financial | 美国 |
1566 | 奥钢联集团 | 奥地利 |
1567 | 蓝光发展 | 中国内地 |
1568 | Wendel | 法国 |
1569 | 意大利西雅那银行 | 意大利 |
1569 | 永丰金控 | 中国台湾 |
1571 | 捷普集团 | 美国 |
1572 | 中航资本 | 中国内地 |
1573 | 泰石油全球化工 | 泰国 |
1574 | 厦门象屿 | 中国内地 |
1575 | 卡塔尔商业银行 | 卡塔尔 |
1576 | IAC/InterActiveCorp | 美国 |
1576 | Barry Callebaut | 瑞士 |
1578 | NH Investment & Securities | 韩国 |
1579 | 卡塔尔工业 | 卡塔尔 |
1580 | Jyske Bank | 丹麦 |
1580 | 三商投控 | 中国台湾 |
1582 | 阿弗瑞萨控股 | 日本 |
1583 | 赫兹国际控股 | 美国 |
1584 | Hokuhoku金融集团 | 日本 |
1584 | Hyundai Glovis | 韩国 |
1584 | Ramsay Health Care | 澳大利亚 |
1587 | 欧特克 | 美国 |
1588 | INTL FCStone | 美国 |
1589 | 小野药品 | 日本 |
1590 | 统一超商 | 中国台湾 |
1591 | Lendlease Group | 澳大利亚 |
1592 | Wirecard | 德国 |
1593 | World Fuel Services | 美国 |
1593 | 石药集团 | 中国香港 |
1595 | 越南工商银行 | 越南 |
1596 | Asian Paints | 印度 |
1597 | 固特异 | 美国 |
1598 | 三井化学 | 日本 |
1599 | RTL Group | 卢森堡 |
1599 | Atlassian | 英国 |
1601 | Qurate Retail Group | 美国 |
1601 | Zoom Video Communications | 美国 |
1603 | 雅玛多控股 | 日本 |
1604 | 诺维信 | 丹麦 |
1605 | Dexus | 澳大利亚 |
1606 | Virgin Money UK | 英国 |
1607 | Cooper Companies | 美国 |
1608 | Gap | 美国 |
1609 | New York Community Bancorp | 美国 |
1610 | Canadian Utilities | 加拿大 |
1611 | 日通 | 日本 |
1612 | Workday | 美国 |
1613 | 大塚商会 | 日本 |
1614 | 小糸制作所 | 日本 |
1615 | 台湾水泥 | 中国台湾 |
1616 | 泰克资源 | 加拿大 |
1617 | 翰森制药 | 中国内地 |
1618 | Almarai | 沙特阿拉伯 |
1619 | Agnico Eagle Mines | 加拿大 |
1620 | 昭和电工 | 日本 |
1621 | Cellnex Telecom | 西班牙 |
1621 | 青岛农商银行 | 中国内地 |
1623 | Braskem | 巴西 |
1623 | Continental Resources | 美国 |
1625 | 安飞士巴吉集团 | 美国 |
1626 | 九州金融集团 | 日本 |
1627 | 西日本金融控股 | 日本 |
1628 | 八十二银行 | 日本 |
1629 | 中联重科 | 中国内地 |
1630 | SBA Communications | 美国 |
1631 | Waters | 美国 |
1631 | Hulic | 日本 |
1633 | 山口金融 | 日本 |
1634 | 纬创资通 | 中国台湾 |
1635 | Latam Airlines | 智利 |
1635 | 恒逸石化 | 中国内地 |
1637 | Kesko | 芬兰 |
1638 | 恒安国际 | 中国内地 |
1639 | 闻泰科技 | 中国内地 |
1640 | Franco-Nevada | 加拿大 |
1641 | 北洋银行 | 日本 |
1642 | 翠丰集团 | 英国 |
1642 | 葡萄牙商业银行 | 葡萄牙 |
1644 | Banco Davivienda | 哥伦比亚 |
1645 | 日本证券金融 | 日本 |
1645 | DexCom | 美国 |
1647 | 安讯能 | 西班牙 |
1648 | 龙源电力 | 中国内地 |
1649 | 拼多多 | 中国内地 |
1650 | Adyen | 荷兰 |
1651 | 京都银行 | 日本 |
1652 | 商船三井 | 日本 |
1653 | 广岛银行 | 日本 |
1654 | WEG | 巴西 |
1655 | Rajesh Exports | 印度 |
1656 | 中国生物制药 | 中国香港 |
1657 | Lundin Energy | 瑞典 |
1658 | MercadoLibre | 阿根廷 |
1659 | 泰勒温佩公司 | 英国 |
1660 | 瑞萨电子 | 日本 |
1661 | 和泰汽车 | 中国台湾 |
1662 | 第四北越金融集团 | 日本 |
1663 | 紫光股份 | 中国内地 |
1663 | Kinross Gold | 加拿大 |
1665 | Veeva Systems | 美国 |
1666 | 泰禾集团 | 中国内地 |
1667 | PGE Polska Grupa Energetyczna | 波兰 |
1668 | 斯坦国际控股 | 荷兰 |
1669 | 首钢股份 | 中国内地 |
1669 | Teradyne | 美国 |
1671 | United Natural Foods | 美国 |
1672 | PBF Energy | 美国 |
1672 | Zalando | 德国 |
1674 | 日本中国银行 | 日本 |
1674 | LG Uplus | 韩国 |
1674 | 皇家邮政 | 英国 |
1677 | 七十七银行 | 日本 |
1677 | 山东黄金 | 中国内地 |
1679 | 宝龙地产 | 中国内地 |
1680 | Cemig | 巴西 |
1681 | 群马银行 | 日本 |
1681 | Invitation Homes | 美国 |
1683 | Berry Global Group | 美国 |
1684 | 国银租赁 | 中国内地 |
1685 | 日铁商事 | 日本 |
1685 | Genting | 马来西亚 |
1687 | FMC | 美国 |
1688 | 盈透证券集团 | 美国 |
1688 | 东急不动产 | 日本 |
1688 | Tenneco | 美国 |
1691 | 海底捞 | 中国内地 |
1692 | Performance Food Group | 美国 |
1693 | 达美乐披萨 | 美国 |
1694 | Ultrapar Participacoes | 巴西 |
1695 | 天茂集团 | 中国内地 |
1696 | Snap | 美国 |
1697 | 欧银耳嘎斯银行 | 希腊 |
1698 | 波兰天然气集团 | 波兰 |
1698 | Companhia Brasileira de Distribuicao | 巴西 |
1698 | First Citizens Bank | 美国 |
1698 | Fibra Uno | 墨西哥 |
1702 | 希腊国民银行 | 希腊 |
1703 | Zebra Technologies | 美国 |
1704 | Vodafone Idea | 印度 |
1704 | 尖沙咀置业 | 中国香港 |
1706 | 社区卫生系统公司 | 美国 |
1706 | 阿尔法银行 | 希腊 |
1706 | 来爱德 | 美国 |
1706 | Xylem | 美国 |
1710 | 石川岛 | 日本 |
1710 | M3 | 日本 |
1712 | 马斯喀特银行 | 阿曼 |
1713 | 雅高酒店集团 | 法国 |
1713 | American Equity Investment Life | 美国 |
1715 | 伊予银行 | 日本 |
1716 | 蓝思科技 | 中国内地 |
1717 | TP ICAP | 英国 |
1718 | Piraeus Bank | 希腊 |
1719 | 徐工机械 | 中国内地 |
1720 | Air Lease | 美国 |
1721 | Commerce Bank | 美国 |
1721 | CoStar Group | 美国 |
1723 | Grupo Bolivar | 哥伦比亚 |
1724 | 苏州银行 | 中国内地 |
1725 | 中国重汽(香港) | 中国内地 |
1725 | Seattle Genetics | 美国 |
1727 | 哈雷尔保险投资及金融服务 | 以色列 |
1728 | 鹏鼎控股 | 中国内地 |
1729 | Liberty Broadband | 美国 |
1730 | 尤尼百-洛当科集团 | 荷兰 |
1730 | 江西银行 | 中国内地 |
1732 | CPI Property Group. | 卢森堡 |
1733 | Daelim Industrial | 韩国 |
1733 | 莫斯科交易所 | 俄罗斯 |
1735 | 美蓓亚 | 日本 |
1736 | PVH | 美国 |
1737 | 新闻集团 | 美国 |
1738 | Brambles | 澳大利亚 |
1738 | SDIC Capital | 中国内地 |
1738 | 捷蓝航空 | 美国 |
1741 | 长谷工 | 日本 |
1742 | Deutsche Pfandbriefbank | 德国 |
1742 | Western Alliance Bancorp. | 美国 |
1744 | Unicaja Banco | 西班牙 |
1744 | Celltrion | 韩国 |
1746 | 药明康德 | 中国内地 |
1747 | Aristocrat Leisure | 澳大利亚 |
1748 | 中国航油 | 新加坡 |
1748 | 西安银行 | 中国内地 |
1750 | 埃罗莎公司 | 俄罗斯 |
1750 | SBI Holdings | 日本 |
1752 | Suzuken | 日本 |
1753 | 韦尔股份 | 中国内地 |
1754 | 阿达尼港口和经济特区公司 | 印度 |
1755 | Broadridge Financial Solutions | 美国 |
1755 | Momentum Metropolitan Holdings | 南非 |
1757 | DGB金融集团 | 韩国 |
1758 | 商业金融服务公司 | 委内瑞拉 |
1759 | 中公教育 | 中国内地 |
1760 | 曼谷杜斯特医疗服务集团 | 泰国 |
1761 | 华发股份 | 中国内地 |
1762 | 淮北矿业 | 中国内地 |
1763 | 俄罗斯航空 | 俄罗斯 |
1764 | Inchcape | 英国 |
1765 | Splunk | 美国 |
1766 | 利物浦港公司 | 墨西哥 |
1766 | 百五银行 | 日本 |
1768 | VICI Properties | 美国 |
1769 | 日东电工 | 日本 |
1769 | BayWa | 德国 |
1769 | Constellation Software | 加拿大 |
1772 | Ares Capital | 美国 |
1772 | 十六银行 | 日本 |
1774 | 博报堂DY控股 | 日本 |
1775 | 东曹 | 日本 |
1776 | CIT集团 | 美国 |
1777 | 青岛银行 | 中国内地 |
1778 | 渤海租赁 | 中国内地 |
1779 | 台湾企银 | 中国台湾 |
1779 | Quanta Services | 美国 |
1781 | 光通信 | 日本 |
1782 | 美盛 | 美国 |
1782 | 滋贺银行 | 日本 |
1784 | Targa Resources | 美国 |
1784 | TMB Bank Public | 泰国 |
1786 | CNO Financial Group | 美国 |
1787 | 永利度假 | 美国 |
1787 | 安富利 | 美国 |
1789 | 印度钢铁管理局公司 | 印度 |
1790 | 第一太平 | 中国香港 |
1790 | 亚通集团 | 马来西亚 |
1792 | 远东新世纪 | 中国台湾 |
1793 | 山阴合同银行 | 日本 |
1794 | Uniqa | 奥地利 |
1794 | 阪和兴业 | 日本 |
1794 | 红星美凯龙 | 中国内地 |
1794 | 智飞生物 | 中国内地 |
1798 | 大垣共立银行 | 日本 |
1798 | Aozora银行 | 日本 |
1800 | FinecoBank | 意大利 |
1801 | Kirkland Lake Gold | 加拿大 |
1802 | 蓝格赛 | 法国 |
1803 | 东邦银行 | 日本 |
1803 | Banco BBVA Peru | 秘鲁 |
1803 | Swiss Prime Site | 瑞士 |
1806 | Avenue Supermarts | 印度 |
1807 | First Horizon National | 美国 |
1807 | 大马银行集团 | 马来西亚 |
1809 | 中国旺旺 | 中国内地 |
1810 | 泰纳瑞斯公司 | 卢森堡 |
1810 | Ralph Lauren | 美国 |
1810 | 南都银行 | 日本 |
1813 | Credito Emiliano | 意大利 |
1813 | Banque Centrale Populaire | 摩洛哥 |
1815 | UGI公司 | 美国 |
1815 | Advantest Corp. | 日本 |
1817 | 鞍钢股份 | 中国内地 |
1818 | RingCentral | 美国 |
1819 | 玖龙纸业 | 中国香港 |
1819 | 本迪戈和阿德莱德银行 | 澳大利亚 |
1821 | 药明生物 | 中国内地 |
1822 | Tech Mahindra | 印度 |
1822 | Mowi ASA | 挪威 |
1822 | 大联大控股 | 中国台湾 |
1825 | 福陆 | 美国 |
1825 | 九江银行 | 中国内地 |
1827 | Tokyo Kiraboshi Financial Group | 日本 |
1828 | Orient | 日本 |
1829 | Admiral Group | 英国 |
1830 | Bureau Veritas | 法国 |
1830 | Duke Realty | 美国 |
1832 | Core-Mark Holding Company | 美国 |
1833 | 亨斯迈 | 美国 |
1833 | 纽威品牌公司 | 美国 |
1833 | Palo Alto Networks | 美国 |
1833 | Prosperity Bancshares | 美国 |
1837 | Royal Vopak | 荷兰 |
1838 | 池田泉州控股公司 | 日本 |
1839 | Fortinet | 美国 |
1840 | 复星医药 | 中国内地 |
1840 | 爱尔眼科 | 中国内地 |
1842 | Zenith Bank | 尼日利亚 |
1843 | 达利食品 | 中国内地 |
1843 | Polymetal International | 俄罗斯 |
1845 | 赛多利斯 | 德国 |
1846 | DocuSign | 美国 |
1847 | Adient | 爱尔兰 |
1848 | 英业达 | 中国台湾 |
1849 | 东方财富 | 中国内地 |
1850 | 华硕电脑 | 中国台湾 |
1851 | 保利置业集团 | 中国香港 |
1851 | 中骏集团控股 | 中国内地 |
1853 | 加拿大公寓房地产投资信托 | 加拿大 |
1854 | Yes Bank | 印度 |
1855 | 印度中央银行 | 印度 |
1856 | Okta | 美国 |
1857 | Cronos Group | 加拿大 |
1858 | TCF Financial | 美国 |
1858 | First American Financial | 美国 |
1860 | 墨菲石油 | 美国 |
1861 | 库伦佛寺银行 | 美国 |
1861 | 实耐宝 | 美国 |
1863 | Spirit AeroSystems | 美国 |
1864 | 甘肃银行 | 中国内地 |
1864 | 海大集团 | 中国内地 |
1864 | 宝丰能源 | 中国内地 |
1867 | Shaw Communications | 加拿大 |
1868 | IDEX | 美国 |
1868 | Teledyne Technologies | 美国 |
1870 | Healthpeak Properties | 美国 |
1870 | 上海钢联 | 中国内地 |
1872 | SEB SA | 法国 |
1873 | Caltex Australia | 澳大利亚 |
1873 | LT Group | 菲律宾 |
1875 | Extra Space Storage | 美国 |
1876 | Chewy | 美国 |
1876 | United Utilities | 英国 |
1876 | Stifel Financial | 美国 |
1879 | Frontier Communications | 美国 |
1880 | Sysmex Corporation | 日本 |
1881 | 东方证券 | 中国内地 |
1882 | Liberbank | 西班牙 |
1883 | TransUnion | 美国 |
1884 | Westlake Chemical | 美国 |
1884 | 阿法拉伐 | 瑞典 |
1886 | Clal Insurance Enterprises | 以色列 |
1887 | 孩之宝 | 美国 |
1888 | 京叶银行 | 日本 |
1888 | E-L Financial Corporation | 加拿大 |
1890 | 山田电机 | 日本 |
1891 | 倍耐力 | 意大利 |
1892 | Basler Kantonalbank | 瑞士 |
1893 | Luzerner Kantonalbank | 瑞士 |
1893 | Trimble | 美国 |
1895 | 桑德里奥人民银行 | 意大利 |
1896 | Aareal Bank | 德国 |
1897 | 百十四银行 | 日本 |
1898 | 金山办公 | 中国内地 |
1899 | Foot Locker | 美国 |
1900 | 马拉松石油 | 美国 |
1901 | Changchun High & New Technology | 中国内地 |
1902 | Wheaton Precious Metals | 加拿大 |
1903 | 九州通 | 中国内地 |
1903 | MarketAxess | 美国 |
1905 | Medical Properties Trust | 美国 |
1905 | 禹洲地产 | 中国内地 |
1905 | Steris | 爱尔兰 |
1908 | Equifax | 美国 |
1909 | 印度通用保险公司 | 印度 |
1910 | 北国银行 | 日本 |
1911 | 纪阳银行 | 日本 |
1911 | 芙蓉综合租赁 | 日本 |
1913 | Chimera Investment | 美国 |
1914 | Delivery Hero | 德国 |
1915 | Klepierre | 法国 |
1916 | BioMarin Pharmaceutical | 美国 |
1916 | Magazine Luiza | 巴西 |
1918 | MTU Aero Engines AG | 德国 |
1918 | Oshkosh | 美国 |
1918 | 中国光大国际 | 中国香港 |
1921 | 用友网络 | 中国内地 |
1922 | Berkeley Group Holdings | 英国 |
1923 | Ovintiv | 美国 |
1923 | 中国核建 | 中国内地 |
1923 | 阿兹里利集团 | 以色列 |
1926 | 新钢股份 | 中国内地 |
1926 | Lamb Weston | 美国 |
1928 | Murphy USA | 美国 |
1929 | 广州白云山医药集团 | 中国内地 |
1929 | 武藏野银行 | 日本 |
1931 | 中芯国际 | 中国内地 |
1932 | Genmab | 丹麦 |
1933 | 科蒂 | 美国 |
1933 | Saipem | 意大利 |
1935 | 三星证券 | 韩国 |
1936 | Parkland Fuel | 加拿大 |
1936 | Abengoa | 西班牙 |
1938 | 托尔兄弟公司 | 美国 |
1938 | Pou Chen Corporation | 中国台湾 |
1940 | Amdocs | 美国 |
1941 | EFG International | 瑞士 |
1941 | 塞科利达公司 | 瑞典 |
1943 | 浪潮信息 | 中国内地 |
1944 | 马莎 | 英国 |
1944 | 印度银行 | 印度 |
1946 | 凯悦 | 美国 |
1947 | 澜起科技 | 中国内地 |
1948 | IDBI Bank | 印度 |
1948 | Twilio | 美国 |
1950 | 华晨中国汽车 | 中国香港 |
1950 | 国浩集团 | 中国香港 |
1952 | Makita | 日本 |
1953 | Brown & Brown | 美国 |
1954 | 华润啤酒 | 中国香港 |
1955 | Kingspan Group | 爱尔兰 |
1956 | JB金融集团 | 韩国 |
1956 | NCR | 美国 |
1958 | Wintrust Financial | 美国 |
1958 | Roku | 美国 |
1960 | FIBI Holdings | 以色列 |
1960 | Swedish Match | 瑞典 |
1962 | 铜陵有色 | 中国内地 |
1963 | Prysmian | 意大利 |
1964 | 德雷克集团 | 以色列 |
1965 | US Steel | 美国 |
1965 | 伊莱克斯集团 | 瑞典 |
1965 | Orkla | 挪威 |
1968 | 新科工程 | 新加坡 |
1968 | Just Eat Takeaway.com | 荷兰 |
1970 | Nuernberger Beteiligungs | 德国 |
1970 | 金融街 | 中国内地 |
1970 | 美国第一国民银行 | 美国 |
1970 | Moderna | 美国 |
1974 | 西尔斯控股公司 | 美国 |
1975 | BJ's Wholesale Club | 美国 |
1975 | Mid-America Apartment Communities | 美国 |
1977 | 汇顶科技 | 中国内地 |
1978 | Paycom | 美国 |
1979 | Dollarama | 加拿大 |
1980 | Take-Two Interactive Software | 美国 |
1981 | Kojamo | 芬兰 |
1982 | Valley National Bancorp | 美国 |
1983 | 切萨皮克能源公司 | 美国 |
1984 | 捷太格特公司 | 日本 |
1985 | Dixons Carphone | 英国 |
1985 | Alnylam Pharmaceuticals | 美国 |
1987 | Credit Bank of Moscow | 俄罗斯 |
1987 | Just Group | 英国 |
1989 | Inmobiliaria Colonial | 西班牙 |
1990 | Indorama Ventures | 泰国 |
1990 | L Brands | 美国 |
1990 | Cabot Oil & Gas | 美国 |
1990 | Holmen | 瑞典 |
1990 | Slack Technologie | 美国 |
1995 | Diamondback Energy | 美国 |
1995 | Merlin Properties | 西班牙 |
1995 | 方正证券 | 中国内地 |
1998 | HEICO | 美国 |
1999 | W.P. Carey | 美国 |
1999 | 世纪华通 | 中国内地 |
原文榜单名单地址>>>点击进入<<<