福布斯企业2000强最新的2020年榜单在5月13日正式公布,今年这份福布斯榜单上一共有5家中国企业进入前10,其中中国工商银行连续第8年蝉联榜首。在中国互联网企业当中,阿里巴巴排名最靠前,为第31名,腾讯控股排名第50名,苹果公司则在这份榜单中排名第9。
福布斯 2020 全球企业 2000 强榜前 10 榜单的企业名单:
中国工商银行(第 1 名)、中国建设银行(第 2 名)、摩根大通(第 3 名)、伯克希尔哈撒韦(第 4 位)、中国农业银行(第 5 位)、沙特阿美(并列第 5 名)中国平安(第 7 位)、美国银行(第 8 位)、苹果(第 9 位)、中国银行(第 10 位)。
上榜企业营收数据
根据福布斯的统计, 2020 年上榜企业的营收总额为42. 3 万亿美元,利润总额为3. 3 万亿美元,资产总额为201. 4 万亿美元,市值总额为54. 3 万亿美元。企业销售额和资产数字高于去年,但是利润和市值降低。
按地区计算
按照国家和地区来划分,美国有 588 家企业上榜,数量最多;中国共有 367 家企业上榜,中国内地、中国香港和中国台湾分别为 266 家、 58 家和 43 家;日本、英国、加拿大的上榜企业各有 217 家、 77 家、 61 家。CVS Health Corporation今年排名大幅提高,2019 年为第 410 位,今年为第 40 位。排名下降的公司中,有数家值得注意。其中,波音去年排名第 49 位,今年下降至第 413 位。
福布斯 2020 全球企业 2000 强榜完整榜单排名
排名 | 公司 | 国家和地区 |
---|---|---|
1 | 中国工商银行 | 中国内地 |
2 | 中国建设银行 | 中国内地 |
3 | 摩根大通 | 美国 |
4 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
5 | 中国农业银行 | 中国内地 |
5 | 沙特阿美 | 沙特阿拉伯 |
7 | 中国平安 | 中国内地 |
8 | 美国银行 | 美国 |
9 | 苹果 | 美国 |
10 | 中国银行 | 中国内地 |
11 | AT&T | 美国 |
11 | 丰田汽车 | 日本 |
13 | 埃克森美孚 | 美国 |
13 | 微软 | 美国 |
13 | Alphabet | 美国 |
16 | 三星电子 | 韩国 |
17 | 富国银行 | 美国 |
18 | 花旗集团 | 美国 |
19 | 沃尔玛 | 美国 |
20 | 威瑞森通信 | 美国 |
21 | 荷兰皇家壳牌 | 荷兰 |
22 | 亚马逊 | 美国 |
23 | 大众集团 | 德国 |
24 | 联合健康集团 | 美国 |
25 | 安联保险 | 德国 |
26 | 招商银行 | 中国内地 |
27 | 康卡斯特 | 美国 |
28 | 中国移动 | 中国香港 |
29 | 道达尔 | 法国 |
30 | 中国邮政储蓄银行 | 中国内地 |
31 | 阿里巴巴集团 | 中国内地 |
32 | 中国石油 | 中国内地 |
32 | Gazprom | 俄罗斯 |
34 | 强生 | 美国 |
35 | 加拿大皇家银行 | 加拿大 |
36 | 华特迪士尼 | 美国 |
37 | 中国人寿 | 中国内地 |
38 | 英特尔 | 美国 |
39 | 美国 | |
40 | CVS Health | 美国 |
41 | 雀巢公司 | 瑞士 |
42 | 法国巴黎银行 | 法国 |
43 | 日本电信电话 | 日本 |
44 | 汇丰控股 | 英国 |
45 | 交通银行 | 中国内地 |
46 | 多伦多道明银行集团 | 加拿大 |
47 | 高盛集团 | 美国 |
48 | 摩根士丹利 | 美国 |
49 | 辉瑞制药 | 美国 |
50 | 腾讯控股 | 中国内地 |
51 | IBM | 美国 |
52 | 三菱日联金融集团 | 日本 |
53 | Rosneft | 俄罗斯 |
53 | 通用电气 | 美国 |
55 | Santander | 西班牙 |
56 | 百威英博 | 比利时 |
57 | 兴业银行 | 中国内地 |
58 | 信实工业 | 印度 |
58 | 索尼 | 日本 |
60 | 中国石化 | 中国内地 |
61 | 雪佛龙 | 美国 |
62 | 西门子 | 德国 |
63 | 信诺 | 美国 |
64 | 安盛集团 | 法国 |
65 | 浦发银行 | 中国内地 |
66 | 软银 | 日本 |
66 | 友邦保险 | 中国香港 |
68 | 诺华 | 瑞士 |
69 | 德国电信 | 德国 |
70 | 巴西国家石油公司 | 巴西 |
71 | 宝洁 | 美国 |
72 | 日本邮政控股 | 日本 |
73 | 路威酩轩 | 法国 |
74 | 罗氏 | 瑞士 |
75 | 宝马集团 | 德国 |
76 | 苏黎世保险集团 | 瑞士 |
77 | 中信股份 | 中国香港 |
78 | 伊塔乌联合银行控股公司 | 巴西 |
79 | 中国建筑 | 中国内地 |
80 | 三井住友金融 | 日本 |
80 | 美国大都会人寿保险 | 美国 |
82 | 思科系统 | 美国 |
83 | 本田汽车 | 日本 |
84 | 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 |
85 | 丰业银行 | 加拿大 |
86 | 雷神公司 | 美国 |
87 | 百事可乐 | 美国 |
88 | 美国运通 | 美国 |
89 | 通用汽车 | 美国 |
90 | 中国民生银行 | 中国内地 |
91 | 英美烟草公司 | 英国 |
92 | 默沙东 | 美国 |
93 | 必和必拓 | 澳大利亚 |
94 | 甲骨文 | 美国 |
95 | 布鲁克菲尔德资产管理 | 加拿大 |
96 | 可口可乐 | 美国 |
97 | Enel | 意大利 |
97 | 葛兰素史克 | 英国 |
99 | 卢克石油 | 俄罗斯 |
100 | 万科企业 | 中国内地 |
101 | 布拉德斯科银行 | 巴西 |
102 | 拜耳 | 德国 |
103 | 美国合众银行 | 美国 |
104 | 三菱 | 日本 |
105 | 安森 | 美国 |
106 | 家得宝 | 美国 |
107 | 巴斯夫 | 德国 |
108 | 台积电 | 中国台湾 |
109 | 瑞银 | 瑞士 |
110 | 联合利华 | 荷兰 |
111 | 碧桂园 | 中国内地 |
112 | 法国电力公司 | 法国 |
113 | 中信银行 | 中国内地 |
114 | 力拓 | 英国 |
115 | 劳埃德银行集团 | 英国 |
116 | 保德信金融 | 美国 |
117 | 赛诺菲 | 法国 |
118 | 法国农业信贷银行 | 法国 |
119 | 艾伯维 | 美国 |
120 | 伊维尔德罗拉 | 西班牙 |
121 | 鸿海精密 | 中国台湾 |
122 | KDDI | 日本 |
123 | 宏利金融 | 加拿大 |
123 | 恩桥天然气 | 加拿大 |
125 | 意大利联合圣保罗银行 | 意大利 |
126 | 中海油 | 中国香港 |
127 | 西太平洋银行集团 | 澳大利亚 |
127 | 戴尔科技 | 美国 |
129 | 美敦力 | 爱尔兰 |
130 | 中国太保 | 中国内地 |
131 | 上汽集团 | 中国内地 |
132 | 卡特彼勒 | 美国 |
132 | 蒙特利尔银行 | 加拿大 |
134 | 安达 | 瑞士 |
135 | 伊藤忠商事 | 日本 |
136 | Walgreens Boots Alliance | 美国 |
137 | 万喜 | 法国 |
138 | 百时美施贵宝 | 美国 |
139 | PNC金融服务 | 美国 |
140 | 忠利集团 | 意大利 |
141 | 维萨 | 美国 |
142 | 开市客Costco | 美国 |
143 | UPS | 美国 |
144 | 杜克能源 | 美国 |
145 | 洛克希德马丁 | 美国 |
146 | HDFC Bank | 印度 |
147 | 好事达 | 美国 |
148 | 光大银行 | 中国内地 |
149 | 特许通讯 | 美国 |
150 | SAP | 德国 |
151 | 东京海上控股 | 日本 |
152 | 长江和记实业 | 中国香港 |
153 | 霍尼韦尔国际 | 美国 |
154 | 中国恒大 | 中国内地 |
155 | 美国国际集团 | 美国 |
156 | Orange | 法国 |
157 | 墨西哥美洲电信公司 | 墨西哥 |
158 | 雅培 | 美国 |
159 | 纽约梅隆银行 | 美国 |
160 | 瑞士信贷集团 | 瑞士 |
161 | 第一金融 | 美国 |
162 | 安进 | 美国 |
163 | Truist Financial | 美国 |
164 | 澳新银行 | 澳大利亚 |
165 | Equinor | 挪威 |
166 | 三井物产 | 日本 |
167 | 华侨银行 | 新加坡 |
168 | 中国神华 | 中国内地 |
169 | 爱克斯龙 | 美国 |
170 | 泰国国家石油 | 泰国 |
171 | 印度国家银行 | 印度 |
172 | 保利发展 | 中国内地 |
173 | 劳氏 | 美国 |
174 | 中国电信 | 中国内地 |
175 | 美国南方电力 | 美国 |
176 | 欧莱雅 | 法国 |
177 | 贝莱德 | 美国 |
178 | 林德 | 英国 |
179 | 加拿大帝国商业银行 | 加拿大 |
180 | NextEra Energy | 美国 |
181 | 巴克莱银行 | 英国 |
182 | 迪尔公司 | 美国 |
183 | 联合太平洋 | 美国 |
184 | 赛默飞世尔科技 | 美国 |
185 | 德国邮政 | 德国 |
186 | Phillips 66 | 美国 |
186 | 吉利德科学 | 美国 |
188 | 亿滋国际 | 美国 |
189 | 现代汽车 | 韩国 |
190 | 卡塔尔国民银行 | 卡塔尔 |
191 | 澳大利亚国民银行 | 澳大利亚 |
192 | 博通公司 | 美国 |
192 | 法通保险 | 英国 |
194 | ING集团 | 荷兰 |
195 | 3M | 美国 |
196 | 塔吉特 | 美国 |
197 | 马拉松石油 | 美国 |
198 | 日立 | 日本 |
198 | 前进保险 | 美国 |
200 | 星展集团 | 新加坡 |
201 | 康菲石油 | 美国 |
202 | 意大利联合信贷 | 意大利 |
203 | 菲利普莫里斯国际 | 美国 |
204 | 中国中铁 | 中国内地 |
205 | 埃森哲 | 爱尔兰 |
206 | 慕尼黑再保险 | 德国 |
207 | 苏格兰皇家银行 | 英国 |
208 | 巴西银行 | 巴西 |
209 | 麦当劳 | 美国 |
210 | 华润置地 | 中国香港 |
211 | 中国铁建 | 中国内地 |
212 | 沙特基础工业公司 | 沙特阿拉伯 |
213 | 英杰华集团 | 英国 |
214 | 通用动力 | 美国 |
215 | MS&AD Insurance | 日本 |
216 | 中国人民保险集团 | 中国内地 |
217 | 美国家庭生命保险 | 美国 |
218 | 旅行者保险 | 美国 |
218 | E.ON | 德国 |
220 | 保诚 | 英国 |
221 | 礼来 | 美国 |
222 | 卡夫亨氏 | 美国 |
223 | 融创中国 | 中国内地 |
224 | 嘉信理财 | 美国 |
225 | HCA Healthcare | 美国 |
226 | 丹纳赫 | 美国 |
227 | 施耐德电气 | 法国 |
228 | 法国兴业银行 | 法国 |
229 | 美的集团 | 中国内地 |
230 | 第一生命保险 | 日本 |
231 | ENGIE | 法国 |
232 | 菲亚特克莱斯勒汽车 | 英国 |
233 | 沃尔沃集团 | 瑞典 |
234 | Seven & I Holdings | 日本 |
235 | 哈门那 | 美国 |
236 | 龙湖集团 | 中国内地 |
237 | 阿斯利康 | 英国 |
238 | 京东 | 中国内地 |
239 | 液化空气 | 法国 |
240 | 费森尤斯 | 德国 |
241 | 诺斯洛普·格鲁门 | 美国 |
242 | 瑞穗金融集团 | 日本 |
243 | 永明金融 | 加拿大 |
244 | 耐克 | 美国 |
244 | 印第纺织 | 西班牙 |
246 | 格力电器 | 中国内地 |
247 | 东海旅客铁道 | 日本 |
248 | 达能 | 法国 |
249 | PayPal | 美国 |
250 | 国泰金控 | 中国台湾 |
251 | 苏格尼盖石油天然气公司 | 俄罗斯 |
252 | 森科能源公司 | 加拿大 |
253 | 渣打银行 | 英国 |
254 | 乐购 | 英国 |
255 | ICICI Bank | 印度 |
256 | 松下 | 日本 |
257 | 赛峰 | 法国 |
258 | 高通 | 美国 |
259 | 皇家阿霍德德尔海兹集团 | 荷兰 |
260 | 比利时联合银行 | 比利时 |
261 | 东日本旅客铁路 | 日本 |
262 | 英国国家电网 | 英国 |
263 | 达美航空 | 美国 |
264 | 法国标致 | 法国 |
265 | 西班牙电信 | 西班牙 |
266 | 克罗格 | 美国 |
267 | 中国交建 | 中国内地 |
268 | 新韩金融集团 | 韩国 |
269 | 印度石油天然气公司 | 印度 |
270 | 新鸿基地产 | 中国香港 |
271 | 华夏银行 | 中国内地 |
272 | 富邦金控 | 中国台湾 |
273 | 帝亚吉欧 | 英国 |
274 | 英美资源集团 | 英国 |
275 | 万事达卡 | 美国 |
276 | 道明尼资源 | 美国 |
277 | 美光科技 | 美国 |
278 | KB 金融集团 | 韩国 |
279 | 印度住房开发金融公司 | 印度 |
280 | 拉法基豪瑞 | 瑞士 |
281 | 大华银行 | 新加坡 |
282 | 北京银行 | 中国内地 |
283 | 日本烟草 | 日本 |
284 | Netflix | 美国 |
285 | Centene | 美国 |
286 | 中国联通 | 中国香港 |
287 | Jardine Matheson | 百慕大 |
288 | 星巴克 | 美国 |
289 | 美国电力 | 美国 |
290 | 住友商事 | 日本 |
291 | 北欧联合银行 | 芬兰 |
292 | 欧力士 | 日本 |
293 | TJX Companies | 美国 |
294 | 三菱电机 | 日本 |
295 | 道富银行 | 美国 |
296 | SK海力士 | 韩国 |
297 | 莱茵集团 | 德国 |
298 | ABB | 瑞士 |
299 | 野村 | 日本 |
300 | 加拿大贝尔 | 加拿大 |
301 | Automatic Data Processing | 美国 |
302 | 惠普 | 美国 |
303 | 第一阿布扎比银行 | 阿联酋 |
304 | EssilorLuxottica | 法国 |
305 | 汉高 | 德国 |
306 | 加拿大自然资源公司 | 加拿大 |
307 | 绿地控股 | 中国内地 |
308 | 默克 | 德国 |
309 | 瑞士再保险 | 瑞士 |
310 | 上海银行 | 中国内地 |
311 | Archer Daniels Midland | 美国 |
312 | 海螺水泥 | 中国内地 |
313 | 哥伦比亚国家石油公司 | 哥伦比亚 |
314 | 英国电信 | 英国 |
315 | 意大利邮政 | 意大利 |
316 | 横加 | 加拿大 |
316 | 诺瓦泰克 | 俄罗斯 |
318 | CRH | 爱尔兰 |
319 | 麦格理集团 | 澳大利亚 |
320 | BBVA | 西班牙 |
321 | JXTG 控股 | 日本 |
322 | 开云集团 | 法国 |
323 | 宝钢股份 | 中国内地 |
324 | 大和房屋工业 | 日本 |
325 | Couche Tard | 加拿大 |
326 | 戴姆勒 | 德国 |
327 | 普利司通 | 日本 |
328 | 房利美 | 美国 |
329 | 泰森食品 | 美国 |
330 | 新华保险 | 中国内地 |
331 | 圣戈班 | 法国 |
332 | CSX | 美国 |
333 | DNB | 挪威 |
333 | 诺和诺德 | 丹麦 |
335 | 沙特电信 | 沙特阿拉伯 |
336 | 利安德巴塞尔工业 | 英国 |
337 | EOG Resources | 美国 |
338 | 塞莫拉能源 | 美国 |
339 | 伊顿 | 爱尔兰 |
340 | 房地美 | 美国 |
341 | 喜力 | 荷兰 |
342 | 贵州茅台 | 中国内地 |
343 | 长江实业 | 中国香港 |
344 | 贝克顿-迪金森公司 | 美国 |
345 | 史赛克 | 美国 |
346 | 中国中车 | 中国内地 |
347 | 印尼人民银行 | 印尼 |
348 | 招商蛇口 | 中国内地 |
349 | 马来亚银行 | 马来西亚 |
350 | 金德摩根 | 美国 |
351 | 酋长国迪拜国民银行 | 阿联酋 |
352 | 马什麦克里安 | 美国 |
353 | 阿默普莱斯金融 | 美国 |
354 | 达乐公司 | 美国 |
355 | 信越化学 | 日本 |
356 | 巴里克黄金 | 加拿大 |
357 | BP | 英国 |
358 | 阿联酋电信 | 阿联酋 |
359 | 佳能 | 日本 |
360 | Sompo | 日本 |
361 | 阿斯麦控股 | 荷兰 |
362 | 法国外贸银行 | 法国 |
363 | 威望迪 | 法国 |
364 | 瑞士人寿控股 | 瑞士 |
365 | 浦项制铁 | 韩国 |
366 | Biogen | 美国 |
367 | 三井不动产 | 日本 |
368 | 加拿大国家铁路公司 | 加拿大 |
369 | Booking Holdings | 美国 |
370 | NN Group | 荷兰 |
371 | 复星国际 | 中国内地 |
372 | 丰益国际 | 新加坡 |
373 | 通用磨坊 | 美国 |
374 | 家乐福 | 法国 |
375 | 塔塔咨询服务公司 | 印度 |
375 | 大金工业 | 日本 |
377 | 加拿大鲍尔集团 | 加拿大 |
378 | 波士顿科学 | 美国 |
379 | 发现金融服务 | 美国 |
380 | Synchrony Financial | 美国 |
381 | 米其林集团 | 法国 |
382 | 帕卡公司 | 美国 |
383 | 三井住友信托控股 | 日本 |
384 | 小米集团 | 中国内地 |
385 | 哈特福德金融服务 | 美国 |
385 | 飞利浦 | 荷兰 |
387 | IntercontinentalExchange | 美国 |
388 | 诺福克南方公司 | 美国 |
389 | 印度石油 | 印度 |
389 | BAE系统 | 英国 |
391 | 西斯科公司 | 美国 |
391 | 宁波银行 | 中国内地 |
393 | 法国国家寿险 | 法国 |
394 | 电装 | 日本 |
394 | 纽蒙特矿业公司 | 美国 |
396 | 国家商业银行 | 沙特阿拉伯 |
397 | 阿迪达斯 | 德国 |
398 | 丹斯克银行 | 丹麦 |
398 | 中国信托金控 | 中国台湾 |
400 | 中国建材 | 中国内地 |
401 | 历峰集团 | 瑞士 |
402 | Sberbank | 俄罗斯 |
403 | VMware | 美国 |
404 | 新日铁住金 | 日本 |
405 | 俄罗斯国家石油管道运输公司 | 俄罗斯 |
405 | 小松公司 | 日本 |
407 | Talanx | 德国 |
407 | 埃克西尔能源 | 美国 |
409 | 爱迪生联合电气公司 | 美国 |
409 | Naturgy Energy Group | 西班牙 |
411 | Fiserv | 美国 |
412 | 江苏银行 | 中国内地 |
413 | 波音 | 美国 |
414 | 美国废物管理公司 | 美国 |
415 | 伍尔沃斯 | 澳大利亚 |
416 | 德州仪器 | 美国 |
417 | 现代摩比斯 | 韩国 |
418 | Adobe | 美国 |
419 | 杜邦 | 美国 |
420 | 韩亚金融集团 | 韩国 |
421 | L3Harris Technologies | 美国 |
422 | 富士通 | 日本 |
423 | 世茂房地产 | 中国香港 |
424 | 诺里尔斯克镍业 | 俄罗斯 |
425 | Imperial Brands | 英国 |
426 | 浙商银行 | 中国内地 |
427 | 东京电力 | 日本 |
428 | 迅销 | 日本 |
429 | 爱默生电气 | 美国 |
429 | 丰田自动织机 | 日本 |
431 | Femsa | 墨西哥 |
432 | 慧与 | 美国 |
433 | 长江电力 | 中国内地 |
434 | Recruit Holdings | 日本 |
435 | Keurig Dr Pepper | 美国 |
436 | 信安金融集团 | 美国 |
436 | 应用材料公司 | 美国 |
436 | 爱迪生国际 | 美国 |
439 | 空中客车集团 | 荷兰 |
440 | 芝商所 | 美国 |
441 | OMV Group | 奥地利 |
442 | 丸红株式会社 | 日本 |
443 | 美源伯根 | 美国 |
443 | Larsen & Toubro | 印度 |
445 | 布伊格集团 | 法国 |
446 | Nutrien | 加拿大 |
447 | 关西电力 | 日本 |
448 | 宣伟 | 美国 |
449 | 富士胶片控股 | 日本 |
450 | American Tower | 美国 |
451 | 保乐力加 | 法国 |
452 | 俄罗斯外贸银行 | 俄罗斯 |
453 | 澳大利亚电信 | 澳大利亚 |
454 | 莱纳 | 美国 |
455 | 艺康 | 美国 |
455 | 中部电力 | 日本 |
457 | 康明斯 | 美国 |
458 | 万豪国际 | 美国 |
459 | SEB AB | 瑞典 |
460 | 银瑞达集团 | 瑞典 |
461 | JBS | 巴西 |
462 | CaixaBank | 西班牙 |
462 | 加拿大国民银行 | 加拿大 |
464 | 瑞典商业银行 | 瑞典 |
465 | 沃达丰 | 英国 |
466 | Sampo | 芬兰 |
467 | 中国电建 | 中国内地 |
468 | 埃尼集团 | 意大利 |
468 | 嘉年华 | 美国 |
468 | 雅诗兰黛 | 美国 |
471 | 五三银行 | 美国 |
472 | 维亚康姆 | 美国 |
473 | 沙特拉吉哈银行 | 沙特阿拉伯 |
473 | 华夏幸福 | 中国内地 |
475 | 金佰利 | 美国 |
476 | FMG集团 | 澳大利亚 |
477 | 公共服务企业集团 | 美国 |
478 | 起亚汽车 | 韩国 |
479 | 斯巴鲁 | 日本 |
480 | 铃木汽车 | 日本 |
481 | 三菱重工 | 日本 |
482 | 西南航空 | 美国 |
483 | 三菱地产 | 日本 |
484 | 嘉能可国际 | 瑞士 |
485 | Aon | 爱尔兰 |
486 | 福特汽车 | 美国 |
487 | 泰雷兹 | 法国 |
487 | 中亚银行 | 印尼 |
489 | NVIDIA | 美国 |
490 | 武田制药 | 日本 |
490 | 苏宁易购 | 中国内地 |
492 | 巴登-符腾堡能源公司 | 德国 |
493 | 瓦莱罗能源 | 美国 |
494 | 高露洁-棕榄集团 | 美国 |
495 | 曼迪利银行 | 印尼 |
496 | H&M - Hennes & Mauritz | 瑞典 |
497 | NTPC | 印度 |
498 | 新加坡电信 | 新加坡 |
498 | 村田制作所 | 日本 |
500 | 麦格纳国际公司 |
加拿大
|