IT之家 6 月 19 日消息,Hi 畅享 60 Pro 5G 现已出现在中国电信终端产品库中。
该机型号为 LGN-AN00,配置类似于优畅享 50 Plus,拥有 8G + 128G、8G + 256G 2 种存储规格,提供星河蓝、曜金黑、冰霜银 3 种配色。
电信终端产品库信息显示,Hi 畅享 60 Pro 5G 各版本基础信息如下表所示(IT之家注:电信参考价一般比实际定价要高):
版本 | LGN-AN00 8GB+128GB | LGN-AN00 8GB+256GB |
零售价格 | 1699 | 1899 |
屏幕尺寸 | 6.67 | |
前置摄像头 | 1600 万像素 | |
后置摄像头 | 6400 万像素 + 800 万像素 + 200 万像素 | |
RAM | 8G | 8G |
ROM | 128G | 256G |
配置方面,Hi 畅享 60 Pro 5G 搭载高通骁龙 695(SM6375)处理器,采用 6.67 英寸 LCD 屏,分辨率达 2367×1080,分辨率达 120Hz,后置 64MP+8MP+2MP 三摄,前置 16MP 自拍镜头,内置 4300 mAh 电池,配备 3.5mm 耳机孔,采用侧边指纹识别方案,重 195 克,机身尺寸为 161.85×74.7×8.48mm。
附 Hi 畅享 60 Pro 5G 详细参数列表:
参数名称 | 参数内容 |
产品上市时间 | 20230630 |
产品市场定位 | 经济实用 |
AP 主频 | 2200 |
智能操作系统衍生版本备注 | Android 11 |
智能操作系统 | Android 11 |
其他操作系统平台及版本 | 无 |
电池配件 | 单电单充 |
其它标配配件 | 数据线,使用手册,皮套 / 手机壳 |
AP 型号 | SM6375 |
用户卡数量 | 双卡 |
网络频段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B26,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B18,FDD-LTE B19,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
用户卡规格 (卡 1) | 4FF |
用户卡规格 (卡 2) | 4FF |
指纹识别 | 是 |
是否支持中国电信 VoLTE | 支持 |
品牌 | WIKO |
产品型号 | LGN-AN00 |
厂商全称 | 唯科终端技术 (东莞) 有限公司 |
载波聚合(CA) | 支持 |
是否支持电信 800MHz | 支持 |
屏幕数量 | 单屏幕 |
最大支持扩展内存 | 不支持 |
是否支持中文繁体 | 支持 |
感应 | 方向感应,光线感应,重力感应,距离感应 |
是否支持 GPS | 支持 |
电池容量(单位:毫安时) | 4300 |
外观类型 | 直板 |
外壳材质 | 中框铝合金 + 3D 板材 |
产品尺寸 | 161.85×74.7×8.48 |
产品重量 | 195 |
显示分辩率 | 1080*2376 |
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 |
键盘类型 | 无 |
键盘材质 | 无 |
Flash 内存(单位:Mbyte) | 109772 |
电池类型 | 锂电 |
电源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
U 盘模式 | 支持 |
蓝牙无线通信 | 支持 |
WLAN 无线通信(WIFI / WIPI) | 均支持 |
长短信 | 支持 |
彩信 | 支持 |
NFC | 不支持 |
MEID | 支持 |
USB 传输效率 | USB 2.0HS |
是否支持北斗系统 | 支持 |
电池形式 | 内置 |
在线空中升级 | 支持 |
天线设计 | 内置 |
耳机接口 | 3.5mm |
其他接口 | NA |
相关阅读:
《中国联通 U-MAGIC 优畅享 50 Plus 发布:120Hz 高刷屏 + 66W 快充,2299 元起》
《华为智选手机上新,业内惊呼小 MATE,优畅享 50Plus 值得入手》
《华为畅享 60 Pro 手机发布:5000mAh 电池、骁龙 680,售价 1599 元起》