阿里云数据库服务器价格表
阿里云数据库是阿里云推出的一种服务,用于支持企业进行大规模数据存储、高可用性、高并发量的处理。阿里云数据库提供了多种数据库类型,包括关系型数据库MySQL、MSSQL等,非关系型数据库MongoDB、Redis等,用于满足不同业务需求。同时,阿里云数据库服务器租赁价格也非常实惠,为企业用户提供了多种价格方案。
下面介绍阿里云数据库服务器的价格表和不同配置的特点。
1. MySQL
MySQL是一种关系型数据库,是最流行的开源关系型数据库管理系统,广泛应用于Web应用程序的开发中,如WordPress、Joomla等。阿里云MySQL数据库提供了各种不同的实例和配置,包括通用型、独享型和性能型,也提供了不同的计费模式,按量付费和包年包月。
1.1 通用型MySQL
通用型MySQL是适用于多数中小型企业的数据库。无论是网站还是企业级应用,通用型MySQL都可以满足大部分业务需求。通用型MySQL的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 带宽(Mbit/s)| 计费方式 | 价格(元/小时)|
|——–|——|——–|———|———-|——|———-|
| MySQL 2核1GB | 2 | 1 | 20 | 20 | 按量付费 | 0.142 |
| MySQL 2核2GB | 2 | 2 | 40 | 20 | 按量付费 | 0.284 |
| MySQL 2核4GB | 2 | 4 | 80 | 40 | 按量付费 | 0.568 |
| MySQL 4核8GB | 4 | 8 | 200 | 100 | 按量付费 | 1.424 |
| MySQL 6核16GB| 6 | 16 | 500 | 200 | 按量付费 | 2.848 |
1.2 独享型MySQL
独享型MySQL是适用于有些特殊需求的用户,比如需要保证运行环境的独立性、需要定制硬件资源等。独享型MySQL的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 带宽(Mbit/s)| 计费方式 | 价格(元/小时)|
|—————-|——|——–|———|———-|———-|———-|
| MySQL 2核2GB独享型 | 2 | 2 | 40 | 20 | 包年包月 | 581.4 |
| MySQL 4核4GB独享型 | 4 | 4 | 80 | 40 | 包年包月 | 1162.8 |
| MySQL 8核8GB独享型 | 8 | 8 | 200 | 100 | 包年包月 | 2325.6 |
| MySQL 16核16GB独享型| 16 | 16 | 500 | 200 | 包年包月 | 4368.8 |
| MySQL 32核32GB独享型| 32 | 32 | 1000 | 500 | 包年包月 | 8737.6 |
1.3 性能型MySQL
性能型MySQL是适用于有大规模数据存储、高并发量处理的用户,可以满足良好的性能需求。性能型MySQL的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 带宽(Mbit/s)| 计费方式 | 价格(元/小时)|
|————–|——|——–|———|———-|——|———-|
| MySQL 4核8GB超高性能型 | 4 | 8 | 200 | 100 | 按量付费 | 2.389 |
| MySQL 8核16GB超高性能型| 8 | 16 | 500 | 200 | 按量付费 | 4.778 |
| MySQL 16核32GB超高性能型| 16 | 32 | 1000 | 500 | 按量付费 | 9.556 |
| MySQL 24核64GB超高性能型| 24 | 64 | 2000 | 1000 | 按量付费 | 19.112 |
2. MSSQL
MSSQL是一种关系型数据库管理系统,主要应用于大规模的数据存储系统和高性能的数据应用程序中。阿里云MSSQL数据库提供了各种不同的实例、配置和计费模式,以满足不同的需求。
2.1 通用型MSSQL
通用型MSSQL是适用于多数中小型企业的数据库。通用型MSSQL的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 计费方式 | 价格(元/小时)|
|————-|——|——–|———|——|———-|
| MSSQL 2核4GB | 2 | 4 | 50 | 按量付费 | 0.426 |
| MSSQL 4核8GB | 4 | 8 | 100 | 按量付费 | 0.853 |
| MSSQL 8核16GB| 8 | 16 | 200 | 按量付费 | 1.705 |
2.2 独享型MSSQL
独享型MSSQL是适用于有些特殊需求的用户,比如需要保证运行环境的独立性、需要定制硬件资源等。独享型MSSQL的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 计费方式 | 价格(元/小时)|
|——————-|——|——–|———|———-|———-|
| MSSQL 4核8GB独享型 | 4 | 8 | 100 | 包年包月 | 1043.2 |
| MSSQL 8核16GB独享型 | 8 | 16 | 200 | 包年包月 | 2086.4 |
| MSSQL 16核32GB独享型 | 16 | 32 | 400 | 包年包月 | 4172.8 |
| MSSQL 24核64GB独享型 | 24 | 64 | 800 | 包年包月 | 8345.6 |
3. MongoDB
MongoDB是一种文档数据库,是一个面向文档的NoSQL数据库。阿里云MongoDB数据库提供了多种实例,包括副本集和分片集群,并提供了不同的计费模式。
3.1 副本集MongoDB
副本集MongoDB是适用于中小型企业的数据库。副本集MongoDB的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 计费方式 | 价格(元/天)|
|—————|——|——–|———|——|———-|
| MongoDB 2核4GB | 2 | 4 | 50 | 按量付费 | 2.559 |
| MongoDB 4核8GB | 4 | 8 | 100 | 按量付费 | 5.117 |
| MongoDB 8核16GB| 8 | 16 | 200 | 按量付费 | 10.234 |
3.2 分片集群MongoDB
分片集群MongoDB是适用于需要强大的数据存储能力和高并发性能的企业。分片集群MongoDB的价格表如下:
| 配置 | 节点数量 | 计费方式 | 价格(元/天)|
|————|——|——|———-|
| MongoDB 3节点| 3 | 包年包月 | 1966.4 |
| MongoDB 4节点| 4 | 包年包月 | 2615.2 |
| MongoDB 5节点| 5 | 包年包月 | 3264 |
| MongoDB 6节点| 6 | 包年包月 | 3912.8 |
| MongoDB 7节点| 7 | 包年包月 | 4561.6 |
| MongoDB 8节点| 8 | 包年包月 | 5210.4 |
4. Redis
Redis是一种键值数据库,支持多种数据结构,包括string、hash、list、set等。阿里云Redis数据库提供了多种实例、配置和计费模式,以满足不同的需求。
4.1 通用型Redis
通用型Redis是适用于中小型企业的数据库。通用型Redis的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 计费方式 | 价格(元/天)|
|—————|——|——–|———|——|———-|
| Redis 2核4GB | 2 | 4 | 50 | 按量付费 | 1.279 |
| Redis 4核8GB | 4 | 8 | 100 | 按量付费 | 2.557 |
| Redis 8核16GB | 8 | 16 | 200 | 按量付费 | 5.114 |
4.2 内存型Redis
内存型Redis是适用于高并发性能的企业,能够满足对读写速度和响应速度的要求。内存型Redis的价格表如下:
| 配置 | CPU核数 | 内存(GB)| 存储空间(GB)| 计费方式 | 价格(元/天)|
|——————|——|——–|———|——|———-|
| Redis 4核32GB | 4 | 32 | 0 | 包年包月 | 813.6 |
| Redis 8核64GB | 8 | 64 | 0 | 包年包月 | 1632 |
| Redis 16核128GB | 16 | 128 | 0 | 包年包月 | 3264 |
| Redis 24核256GB | 24 | 256 | 0 | 包年包月 | 6528 |
| Redis 32核512GB | 32 | 512 | 0 | 包年包月 | 13056 |
总结
通过以上对阿里云数据库服务器的价格表和不同配置的介绍,我们可以看出阿里云数据库服务器以其稳定的性能、高可用性和灵活的价格标准深受企业用户的青睐。无论是适用于大规模数据处理的性能型数据库,还是适用于中小型企业的通用型数据库,阿里云数据库服务器都能够为用户提供最优秀的服务。
以上就是小编关于“阿里云数据库服务器价格表”的分享和介绍
西部数码(west.cn)是经工信部审批,持有ISP、云牌照、IDC、CDN全业务资质的正规老牌云服务商,自成立至今20余年专注于域名注册、虚拟主机、云服务器、企业邮箱、企业建站等互联网基础服务!
公司自研的云计算平台,以便捷高效、超高性价比、超预期售后等优势占领市场,稳居中国接入服务商排名前三,为中国超过50万网站提供了高速、稳定的托管服务!先后获评中国高新技术企业、中国优秀云计算服务商、全国十佳IDC企业、中国最受欢迎的云服务商等称号!
目前,西部数码高性能云服务器正在进行特价促销,最低仅需48元!
https://www.west.cn/cloudhost/