7月10日财富中国发布了2019年《财富中国500强榜单》,根据这份榜单显示腾讯、阿里巴巴成为最赚钱的互联网行业公司,而互联网服务行业虽然收入总和仅占到所有 500 家公司的2%,但是该行业市值却接近 11 万亿,占中国 500 强总市值的23.7%。
40家最赚钱的公司
排名 | 公司名称 | 利润(百万元) |
---|---|---|
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 297,676 |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 254,655 |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 202,783 |
13 | 中国银行股份有限公司 | 180,086 |
8 | 中国移动有限公司 | 117,781 |
4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 107,404 |
38 | 招商银行股份有限公司 | 80,560 |
27 | 腾讯控股有限公司 | 78,719 |
46 | 交通银行股份有限公司 | 73,630 |
24 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 69,642 |
1 | 中国石油化工股份有限公司 | 63,089 |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 60,620 |
54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 55,914 |
41 | 中国海洋石油有限公司 | 52,688 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 52,585 |
37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 52,311 |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 50,327 |
35 | 中国神华能源股份有限公司 | 43,867 |
18 | 中国中信股份有限公司 | 42,416.79 |
3 | 中国建筑股份有限公司 | 38,241.32 |
16 | 中国恒大集团 | 37,390 |
5 | 上海汽车集团股份有限公司 | 36,009.21 |
122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 35,203.63 |
19 | 碧桂园控股有限公司 | 34,618 |
30 | 万科企业股份有限公司 | 33,772.65 |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 33,659 |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 29,814.28 |
92 | 百度股份有限公司 | 27,573 |
48 | 珠海格力电器股份有限公司 | 26,202.79 |
73 | 华润置地有限公司 | 24,237.88 |
179 | 中国长江电力股份有限公司 | 22,610.94 |
28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 21,565.16 |
20 | 中国电信股份有限公司 | 21,210 |
126 | 华夏银行股份有限公司 | 20,854 |
36 | 美的集团股份有限公司 | 20,230.78 |
169 | 北京银行股份有限公司 | 20,002 |
15 | 中国交通建设股份有限公司 | 19,680.42 |
49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 18,903.72 |
203 | 上海银行股份有限公司 | 18,034.04 |
22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 18,019 |
利润率最高的40家公司
122 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 45.6% |
179 | 中国长江电力股份有限公司 | 44.15% |
396 | 中国生物制药有限公司 | 43.31% |
203 | 上海银行股份有限公司 | 41.09% |
309 | 南京银行股份有限公司 | 40.4% |
291 | 宁波银行股份有限公司 | 38.67% |
10 | 中国建设银行股份有限公司 | 38.65% |
6 | 中国工商银行股份有限公司 | 38.47% |
62 | 兴业银行股份有限公司 | 38.3% |
252 | 江苏银行股份有限公司 | 37.09% |
169 | 北京银行股份有限公司 | 36.05% |
13 | 中国银行股份有限公司 | 35.72% |
326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 34.72% |
46 | 交通银行股份有限公司 | 34.62% |
12 | 中国农业银行股份有限公司 | 33.88% |
350 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 33.59% |
225 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 33.44% |
54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 32.59% |
313 | 徽商银行股份有限公司 | 32.46% |
38 | 招商银行股份有限公司 | 32.41% |
63 | 中国民生银行股份有限公司 | 32.1% |
478 | 杭州银行股份有限公司 | 31.73% |
401 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 31.58% |
80 | 中国光大银行股份有限公司 | 30.53% |
369 | 国泰君安证券股份有限公司 | 29.53% |
232 | 浙商银行股份有限公司 | 29.45% |
126 | 华夏银行股份有限公司 | 28.87% |
241 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 27.01% |
92 | 百度股份有限公司 | 26.96% |
479 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 25.62% |
245 | 中信证券股份有限公司 | 25.23% |
27 | 腾讯控股有限公司 | 25.17% |
467 | 中通快递 | 24.9% |
456 | 汉能薄膜发电集团有限公司 | 24.44% |
470 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 23.34% |
71 | 安徽海螺水泥股份有限公司 | 23.22% |
41 | 中国海洋石油有限公司 | 23.21% |
184 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 22.78% |
188 | 深圳华侨城股份有限公司 | 21.99% |
355 | 海通证券股份有限公司 | 21.93% |
在盈利能力方面,与去年情况相同,最赚钱的 10 家上市公司除了几大商业银行和保险公司之外,仍是中国移动有限公司、腾讯控股有限公司和阿里巴巴集团控股有限公司。
今年一共有 42 家新上榜和重新上榜公司,其中小米集团以 1749 亿元的总收入排名第 53 位。美团点评则以 652 亿元营收排名第 140 位。中国平安蝉联非国有企业第一位。同时,中国最赚钱的 40 家公司互联网公司中,腾讯赚钱最多。