服务器之家:专注于服务器技术及软件下载分享
分类导航

Mysql|Sql Server|Oracle|Redis|MongoDB|PostgreSQL|Sqlite|DB2|mariadb|Access|数据库技术|

服务器之家 - 数据库 - Mysql - mysql中limit的用法深入分析

mysql中limit的用法深入分析

2019-12-29 16:36MYSQL教程网 Mysql

本篇文章是对mysql中limit的用法进行了详细的分析介绍,需要的朋友参考下

select * from table limit m,n其中m是指记录开始的index,从0开始,n是指从第m条开始,取n条。

复制代码代码如下:


mysql(root@localhost:test)>select * from total;
+----+-----------------+--------+------------+
| id | name            | number | mydate     |
+----+-----------------+--------+------------+
|  1 | 河南出版社      |   1000 | 2008-03-24 |
|  2 | 河南出版社      |   1200 | 2009-04-24 |
|  3 | 河南出版社      |   1100 | 2010-04-24 |
|  4 | 河南出版社      |   1400 | 2011-04-24 |
|  5 | 河南出版社      |   1350 | 2012-04-24 |
|  6 | 北京出版社      |   2000 | 2008-03-24 |
|  7 | 北京出版社      |   2020 | 2009-04-24 |
|  8 | 北京出版社      |   2050 | 2010-04-24 |
|  9 | 北京出版社      |   1980 | 2011-04-24 |
| 10 | 北京出版社      |   2100 | 2012-04-24 |
+----+-----------------+--------+------------+
10 rows in set (0.00 sec)

 

mysql(root@localhost:test)>select * from total limit 2,3;
+----+-----------------+--------+------------+
| id | name            | number | mydate     |
+----+-----------------+--------+------------+
|  3 | 河南出版社      |   1100 | 2010-04-24 |
|  4 | 河南出版社      |   1400 | 2011-04-24 |
|  5 | 河南出版社      |   1350 | 2012-04-24 |
+----+-----------------+--------+------------+
3 rows in set (0.00 sec)


大致就是这么个意思。

延伸 · 阅读

精彩推荐