AMD的处理器虽然没有英特尔的市场份额那么大,但在消费级处理器市场上还是有一定的空间,同时也很多人在组装电脑的时候会考虑的一个处理器品牌,这里我们来看下AMD处理器和英特尔CPU性能排行榜,想要装机的用户可以考虑下他们的品牌和型号。
AMD处理器天梯图排行榜
排名 | CPU型号 | 得分 |
【1】 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 32946 |
【2】 | AMD Ryzen 9 3900X | 31851 |
【3】 | Intel Core i9-9980XE @ 3.00GHz | 29588 |
【4】 | Intel Core i9-9960X @ 3.10GHz | 27930 |
【5】 | Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz | 27635 |
【6】 | Intel Core i9-9940X @ 3.30GHz | 27124 |
【7】 | Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz | 26096 |
【8】 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 25748 |
【9】 | AMD Ryzen Threadripper 2950X | 25443 |
【10】 | Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz | 25417 |
【11】 | Intel Core i9-9920X @ 3.50GHz | 25257 |
【12】 | AMD Ryzen 7 3800X | 24590 |
【13】 | AMD Ryzen 7 3700X | 23892 |
【14】 | Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz | 23304 |
【15】 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 23163 |
【16】 | Intel Core i9-9900X @ 3.50GHz | 23029 |
【17】 | AMD Ryzen Threadripper 2920X | 22196 |
【18】 | AMD Ryzen Threadripper 1950X | 21922 |
【19】 | Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz | 21879 |
【20】 | AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 21658 |
【21】 | Intel Core i9-9820X @ 3.30GHz | 21648 |
【22】 | AMD Ryzen 5 PRO 3600 | 21483 |
【23】 | AMD Ryzen 5 3600X | 20496 |
【24】 | Intel Core i9-9900KF @ 3.60GHz | 20496 |
【25】 | Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz | 20474 |
【26】 | Intel Core i9-9900K @ 3.60GHz | 20200 |
【27】 | AMD Ryzen Threadripper 1920X | 19975 |
【28】 | AMD Ryzen 5 3600 | 19923 |
【29】 | Intel Core i7-9800X @ 3.80GHz | 19679 |
【30】 | AMD Ryzen Threadripper 2990X | 19227 |
【31】 | Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz | 18525 |
【32】 | Intel Core i9-9900 @ 3.10GHz | 18190 |
【33】 | Intel Core i7-9700KF @ 3.60GHz | 17288 |
【34】 | Intel Core i7-9700K @ 3.60GHz | 17199 |
【35】 | AMD Ryzen 7 PRO 2700X | 17161 |
【36】 | AMD Ryzen 7 2700X | 16978 |
【37】 | Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz | 16682 |
【38】 | Intel Core i7-9700F @ 3.00GHz | 16555 |
【39】 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16127 |
【40】 | Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz | 15929 |
【41】 | Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz | 15690 |
【42】 | AMD Ryzen 7 1800X | 15536 |
【43】 | AMD Ryzen 7 PRO 2700 | 15406 |
【44】 | AMD Ryzen 7 PRO 1700X | 15324 |
【45】 | Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz | 15145 |
【46】 | AMD Ryzen 7 2700 | 15081 |
【47】 | AMD Ryzen 7 1700X | 14812 |
【48】 | Intel Core i7-7800X @ 3.50GHz | 14633 |
【49】 | AMD Ryzen 5 2600X | 14362 |
【50】 | AMD Ryzen 5 PRO 2600 | 14221 |
【51】 | AMD Ryzen 7 PRO 1700 | 14112 |
【52】 | AMD Ryzen 7 1700 | 13927 |
【53】 | AMD Ryzen 5 2600 | 13523 |
【54】 | Intel Core i5-9600 @ 3.10GHz | 13498 |
【55】 | Intel Core i5-9600K @ 3.70GHz | 13488 |
【56】 | AMD Ryzen 7 2700E | 13410 |
【57】 | Intel Core i7-9700T @ 2.00GHz | 13379 |
【58】 | Intel Core i5-9500F @ 3.00GHz | 13225 |
【59】 | AMD Ryzen 5 1600X | 13195 |
【60】 | Intel Core i5-9600KF @ 3.70GHz | 13141 |
【61】 | Intel Core i5-8600K @ 3.60GHz | 12679 |
【62】 | Intel Core i7-8700T @ 2.40GHz | 12626 |
【63】 | Intel Core i5-8600 @ 3.10GHz | 12477 |
【64】 | AMD Ryzen 5 1600 | 12279 |
【65】 | Intel Core i7-7740X @ 4.30GHz | 12221 |
【66】 | AMD Ryzen 5 PRO 1600 | 12213 |
【67】 | Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 12110 |
【68】 | Intel Core i7-7700K @ 4.20GHz | 11996 |
【69】 | Intel Core i5-8500 @ 3.00GHz | 11808 |
【70】 | Intel Core i5-9400 @ 2.90GHz | 11711 |
【71】 | Intel Core i5-8400 @ 2.80GHz | 11571 |
【72】 | Intel Core i5-9500 @ 3.00GHz | 11567 |
【73】 | Intel Core i5-8600T @ 2.30GHz | 10981 |
【74】 | Intel Core i7-7700 @ 3.60GHz | 10686 |
【75】 | AMD Ryzen 5 PRO 3400G | 10612 |
【76】 | Intel Core i5-9400T @ 1.80GHz | 10606 |
【77】 | Intel Core i5-9500T @ 2.20GHz | 10604 |
【78】 | Intel Core i3-9350KF @ 4.00GHz | 10564 |
【79】 | AMD Ryzen 5 PRO 3400GE | 10300 |
【80】 | Intel Core i3-9320 @ 3.70GHz | 10144 |
【81】 | AMD Ryzen 5 PRO 1500 | 10133 |
【82】 | AMD Ryzen 5 1500X | 10113 |
【83】 | Intel Core i3-9300 @ 3.70GHz | 10018 |
【84】 | Intel Core i5-8500T @ 2.10GHz | 9998 |
【85】 | AMD Ryzen 5 PRO 2400G | 9990 |
【86】 | AMD Ryzen 5 3400G | 9986 |
【87】 | AMD Ryzen 5 2500X | 9704 |
【88】 | Intel Core i5-8400T @ 1.70GHz | 9503 |
【89】 | Intel Core i5-7640X @ 4.00GHz | 9472 |
【90】 | AMD Ryzen 5 2400G | 9322 |
【91】 | Intel Core i7-7700T @ 2.90GHz | 9296 |
【92】 | Intel Core i3-8350K @ 4.00GHz | 9238 |
【93】 | Intel Core i3-9100 @ 3.60GHz | 9107 |
【94】 | Intel Core i5-7600K @ 3.80GHz | 9048 |
【95】 | AMD Ryzen 5 2400GE | 8957 |
【96】 | Intel Core i3-9100F @ 3.60GHz | 8948 |
【97】 | Intel Core i3-9300T @ 3.20GHz | 8777 |
【98】 | Intel Core i3-8300 @ 3.70GHz | 8706 |
【99】 | Intel Core i5-7600 @ 3.50GHz | 8645 |
【100】 | AMD Ryzen Embedded V1756B | 8559 |
【101】 | AMD Ryzen 5 PRO 2400GE | 8495 |
【102】 | AMD Ryzen 3 2300X | 8367 |
【103】 | AMD Ryzen 5 1400 | 8366 |
【104】 | AMD Ryzen 3 PRO 3200G | 8215 |
【105】 | AMD Ryzen 3 PRO 2200G | 8042 |
【106】 | Intel Core i3-8300T @ 3.20GHz | 8032 |
【107】 | AMD Ryzen 3 3200G | 8022 |
【108】 | Intel Core i3-8100 @ 3.60GHz | 8012 |
【109】 | AMD Ryzen 3 PRO 1300 | 7994 |
【110】 | Intel Core i5-7600T @ 2.80GHz | 7983 |
【111】 | Intel Core i5-7500 @ 3.40GHz | 7938 |
【112】 | Intel Core i3-9100T @ 3.10GHz | 7683 |
【113】 | AMD Ryzen 3 1300X | 7551 |
【114】 | AMD Ryzen 3 PRO 2200GE | 7550 |
【115】 | Intel Core i5-4670R @ 3.00GHz | 7419 |
【116】 | AMD Ryzen 3 2200G | 7324 |
【117】 | Intel Core i3-8100T @ 3.10GHz | 7316 |
【118】 | Intel Core i5-7400 @ 3.00GHz | 7236 |
【119】 | AMD Ryzen 3 PRO 1200 | 7075 |
【120】 | AMD Ryzen 3 2200GE | 6976 |
【121】 | AMD FX-6330 Six-Core | 6954 |
【122】 | Intel Core i5-7500T @ 2.70GHz | 6951 |
【123】 | AMD Ryzen 3 1200 | 6792 |
【124】 | Intel Core i3-7350K @ 4.20GHz | 6599 |
【125】 | Intel Core i3-7320 @ 4.10GHz | 6417 |
【126】 | Intel Core i5-7400T @ 2.40GHz | 6336 |
【127】 | Intel Core i3-7300 @ 4.00GHz | 6328 |
【128】 | AMD PRO A12-9800 | 6132 |
【129】 | AMD PRO A12-8870 | 6067 |
【130】 | Intel Core i3-7100 @ 3.90GHz | 5783 |
【131】 | Intel Pentium Gold G5600F @ 3.90GHz | 5736 |
【132】 | AMD PRO A10-8770 | 5707 |
【133】 | AMD PRO A10-9700 | 5599 |
【134】 | Intel Pentium Gold G5600 @ 3.90GHz | 5570 |
【135】 | AMD Athlon PRO 300GE | 5522 |
【136】 | Intel Pentium Gold G5420 @ 3.80GHz | 5407 |
【137】 | AMD A10-9700 | 5386 |
【138】 | Intel Core i3-7300T @ 3.50GHz | 5369 |
【139】 | AMD Athlon 240GE | 5355 |
【140】 | AMD Athlon X4 950 | 5220 |
【141】 | Intel Pentium G4620 @ 3.70GHz | 5214 |
【142】 | Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70GHz | 5204 |
【143】 | AMD Athlon PRO 200GE | 5204 |
【144】 | Intel Pentium Gold G5500 @ 3.80GHz | 5195 |
【145】 | Intel Core i3-7101TE @ 3.40GHz | 5189 |
【146】 | AMD PRO A12-8870E | 5186 |
【147】 | AMD Ryzen 3 PRO 2100GE | 5113 |
【148】 | AMD A12-9800E | 5083 |
【149】 | Intel Pentium G4600 @ 3.60GHz | 5077 |
【150】 | Intel Core i3-7100T @ 3.40GHz | 5049 |
【151】 | AMD Phenom II X6 1405T | 5042 |
【152】 | AMD PRO A10-8770E | 5035 |
【153】 | AMD PRO A8-8670E | 5015 |
【154】 | AMD A8-9600 | 4968 |
【155】 | AMD Athlon 200GE | 4929 |
【156】 | Intel Core i3-4370T @ 3.30GHz | 4870 |
【157】 | Intel Pentium G4560 @ 3.50GHz | 4863 |
【158】 | AMD PRO A12-9800E | 4769 |
【159】 | AMD A10-9700E | 4747 |
【160】 | AMD Athlon X4 830 | 4701 |
【161】 | Intel Pentium Gold G5500T @ 3.20GHz | 4346 |
【162】 | Intel Pentium G4600T @ 3.00GHz | 4266 |
【163】 | Intel Pentium G4560T @ 2.90GHz | 3990 |
【164】 | Intel Core i7-7Y75 @ 1.30GHz | 3738 |
【165】 | Intel Celeron G4930 @ 3.20GHz | 3439 |
【166】 | Intel Celeron G4900 @ 3.10GHz | 3288 |
【167】 | Intel Celeron G4920 @ 3.20GHz | 3220 |
【168】 | AMD A6-7480 | 3135 |
【169】 | Intel Celeron G4900T @ 2.90GHz | 3096 |
【170】 | AMD A6-9500 | 3054 |
【171】 | Intel Celeron G3950 @ 3.00GHz | 3049 |
【172】 | AMD PRO A6-8570 | 3049 |
【173】 | Intel Celeron G3930 @ 2.90GHz | 3037 |
【174】 | Intel Celeron G3930TE @ 2.70GHz | 2970 |
【175】 | AMD PRO A6-9500 | 2950 |
【176】 | Intel Pentium Silver J5005 @ 1.50GHz | 2901 |
【177】 | AMD A6-9500E | 2889 |
【178】 | AMD PRO A6-8570E | 2824 |
【179】 | Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz | 2766 |
【180】 | AMD PRO A6-9500E | 2717 |
【181】 | Intel Celeron J4105 @ 1.50GHz | 2647 |
【182】 | AMD A9-9430 | 2524 |
【183】 | Intel Pentium J4205 @ 1.50GHz | 2270 |
【184】 | Intel Celeron J3455 @ 1.50GHz | 2112 |
【185】 | AMD Sempron 240 | 2110 |
【186】 | AMD A6-9230 | 2102 |
【187】 | AMD Phenom X4 Quad-Core GP-9530 | 1994 |
【188】 | Intel Celeron J4005 @ 2.00GHz | 1544 |
【189】 | AMD E2-9030 | 1515 |
【190】 | Intel Celeron J3355 @ 2.00GHz | 1157 |
【191】 | Intel Pentium 4 3.83GHz | 195 |
想要更换处理器的用户可以通过对比以上的AMD、英特尔处理器来选择适合自己的处理器型号,当然在显卡、内存、硬盘等方面也需要跟上CPU的水平才可以发挥出最大的效果。